DISTRICT IN-04
DIRECTOR - KIMBERLY RICKLY
317-376-0976
Counties: Bartholomew, Brown, Clark, Dearborn, Decatur, Fayette, Floyd, Franklin, Harrison, Jackson, Jefferson, Jennings, Johnson, Morgan, Ohio, Ripley, Rush, Scott, Shelby, Switzerland, Union, Washington
DISTRICT 04 TEAM
Kimberly Rickly, Director
Elijah Rickly, Rep
ANNOUNCEMENTS
2026 State Show Dates AnnouncedThe 2026 Indiana State Show dates have been announced. The show will take place August 28-30, 2026 at the Hoosier Horse Park in Edinburgh, Indiana.
More Information to come!
More Information to come!
OPEN 1D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
OPEN 2D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
OPEN 3D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
OPEN 4D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
SENIOR 1D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
SENIOR 2D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
SENIOR 3D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
YOUTH 1D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
YOUTH 2D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
YOUTH 3D
Place | Total Points | Name | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
Indiana NBHA promotes fast family fun!
Jimmy Bryant